![]() |
|
CARACTERISTICAS GENERALES DEL ÁREA | |
BASE LEGAL | Inicialmente declarado como Parque Nacional Huanchaca de Flora y Fauna (DS 16646 del 28 de junio de 1979), cambia de nombre a PN Noel Kempff Mercado mediante Ley 978 del 04-03-1988 y se amplia su superficie (DS 21997 del 31 de agosto de 1988). Su segunda ampliación de límites es decretada mediante DS 24457 del 23-12-1996. |
CATEGORIA DE MANEJO | Parque Nacional |
FECHA DE CREACIÓN | 28 de junio de 1979 (como PN Huanchaca) |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | 60° 13’ - 61° 50’ Longitud Oeste 13° 32’ - 15° 06’ Latitud Sur |
EXTENSIÓN | 1.523.446 Ha (15.234 Km²) de superficie. |
UBICACIÓN | Se sitúa al NE del Dpto. de Santa Cruz de la Sierra en la Pro. Velasco, incluye el municipio de San Ignacio de Velasco; y en un pequeño sector al E del Dpto. del Beni en la Prov. Itenez y el municipio de Baures, colindante en su límite con el Brasil. |
CÓMO LLEGAR AL ÁREA | Desde Santa Cruz: atravesando por carretera las Misiones Jesuíticas o directamente por aire en avioneta. |
CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA | |
CLIMA | Cálido tropical con una precipitación pluvial anual promedio de 1.500 mm. |
RANGO ALTITUDINAL Y FISIOGRAFIA | Oscila entre los 200 y 750 msnm. Ocupa la región más importante del sistema de serranías del Escudo Precámbrico, se caracteriza por sus elevadas mesetas e impresionantes farallones. |
HIDROGRAFIA | Al Este el río Iténez y al Oeste el Paraguá. Las cuencas más importantes pertenecen a los ríos Pauserna y Verde, tributarios del Iténez. |
SUBREGIONES BIOGEOGRAFICAS | Bosque Húmedo del Madeira y de la Sabana de Campo Cerrado. |
VEGETACIÓN Y FLORA | Entre sus eco regiones se destaca el Bosque Húmedo Submontañosos del Escudo debido a su unicidad, además existen zonas de Bosque Húmedo Estacional del Escudo en tierras bajas, bosque ribereño, transiciones al Bosque Semideciduo del Escudo y Sabanas del Cerrado, excelentemente conservados. 2.700 especies de plantas superiores, con posibilidades de ser mayor la cantidad. Entre la flora, destacan la mara (Swietenia macrophylla), roble (Amburana cearensis), cedro (Cedrela odorata), goma (Hevea brasiliensis) y varias especies de palmas. El Parque se destaca porque alberga una notable diversidad de especies de orquídeas. |
FAUNA | Se registraron 1.098 especies, destaca un conjunto de especies silvestres amenazadas: el ciervo de los pantanos o gama (Ozotoceros bezoarticus), jaguar (Panthera onca), tigrecillo (Felis pardalis), mono titi (Callithrix argentata), entre otros. La avifauna es rica y particular, más de 600 especies. |
POBLACION EN EL AREA Y SU ZONA DE AMORTIGUACION EXTERNA | El Parque se caracteriza por su escasa población, que se encuentra en su mayoría asentada en su zona de amortiguación externa al O del rio Paraguá (cerca de 1.300 Hab., unas 250 familias asentadas en poblados dispersos: Piso Firme, Porvenir, El Carmen y Consuelo, etc.). A su interior existen solamente dos comunidades menores y una decena de pequeños asentamientos. |
SITUACION ADMINISTRATIVA Y SOCIOAMBIENTAL | |
ADMINISTRACION | Administración compartida, mediante convenio del 20 de abril de 1995, que se acuerda con la ONG Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y el SERNAP. |
ASPECTOS RELEVANTES | Alberga una gran diversidad de ecosistemas únicos y bien conservados. Tiene una cercanía clave en el movimiento turístico con las Misiones Jesuíticas. De difícil acceso, por carretera y vías terrestres casi improvisadas y la vía pluvial a través del río Itenez. |
POTENCIALIDADES | Estudios aplicados a la conservación de la vida silvestre. Reservorio de importantes recursos genéticos Actividades eco turísticas |
PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL | Explotación selectiva de la madera mara Aprovechamiento no regulado del palmito de asaí Pesca indiscriminada Provocación de incendios descontrolados Cacería furtiva de la fauna silvestre |
INSTICUCIONES Y ORGANIZACIONES QUE OPERAN EN EL AREA | FAN (administración, conservación e investigación); BOLFOR (investigación); MHNNKM (investigación); MINGFA (cultivos de café y frijol); MARTIN SCHMIDTM (desarrollo rural); COSUDE (agencia financiera de apoyo a proyectos); Fundación BIOSIS (conservación y desarrollo rural); SIMBIOSIS (conservación y desarrollo). |
Quiénes Somos | Créditos | Política de Privacidad |
2022 - Todos los Derechos Reservados
|
Dirección: Wigberto Rivero Pinto |