![]() |
|
CARACTERISTICAS GENERALES DEL ÁREA | |
BASE LEGAL | Declarada mediante DS 24623 del 20-05-1997 |
CATEGORIA DE MANEJO | Área Natural de Manejo Integrado |
FECHA DE CREACIÓN | 20 de mayo de 1997 |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | 64° 45’ - 65° 00’ Longitud Oeste 18° 28’ - 18° 51’ Latitud Sur |
EXTENSIÓN | 59.484 Ha. (595 Km²) de superficie. |
UBICACIÓN | En el Dpto. de Chuquisaca en la Prov. Zudáñez. Involucra al municipio me Presto, en los cantones Rodeo y Pasopaya. |
CÓMO LLEGAR AL ÁREA | Por carretera: La ruta Sucre-Tarabuco, se sigue el desvío a la localidad de Presto y se toma un camino vecinal hacia la comunidad de Rodeo; desde ésta se hace un camino a pie de 3 a 4 horas hasta la comunidad El Palmar. |
CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA | |
CLIMA | Es templado, meso térmico, con temperaturas medias que varían entre los 13 y 35 °C., sus niveles de precipitación anual promedio son de 314 mm. |
RANGO ALTITUDINAL Y FISIOGRAFIA | Rango altitudinal: 1.000-3.200 msnm. Geografía: correspondiente a una parte de la Cordillera Oriental, región típicamente montañosa con cañones profundos. |
HIDROGRAFIA | Definida por los ríos Grande y Zudáñez, y la cuenca del rio Rodeo. |
SUBREGIONES BIOGEOGRAFICAS | Ocupa la región de Valles Secos Mesotérmicos, alberga la selva húmeda montañosa con valles semiáridos. |
VEGETACIÓN Y FLORA | Existen 270 especies de plantas superiores, cuatro de ellas endémicas. Se distinguen tres pisos ecológicos, con altitudes entre 1.000-2.000 msnm: la vegetación esta adaptada a las condiciones adversas de sequia. Presenta la asociación vegetal de soto (Schinopsis haekeneana), sotomara (Loxopterigium grisebachii), entre otras, y numerosas especies de acacias espinosas. Entre los 2.000 a 2.500 msnm: la vegetación arbustiva es dominante por la Dodonaea viscosa, la thola (Baccharis dracunculifolia) y tolilla (Eupatorium boniifolium). La asociación arbórea más importante es el pino de cerro (Podocarpus parlatorei), el aliso, el molle y el sahuinto (Myrcianthes cisplantensis). De los 2.800 a 3.200 msnm: es la región Subpuna con presencia de asociación Khewiña, aliso y sahuinto. |
FAUNA | Se registran 24 especies de mamíferos: el oso de anteojos (Tremarktos ornatus), el puma, gato andino o titi, el chancho de monte (Tayassu tajacu) y la urina (Mazama americana). Se registran 112 especies de aves: sobresalen las familias Tyrannidae, Columbidae, Furnariidae y Psittacidae. Las especies mas representativas son el cóndor, la pava de monte (Penelope dabbenei), la picua, los pájaros carpinteros y otros. Seis especies de anfibios, cinco de lagartijas y siete de serpientes. Se tienen 42 especies de mariposas registradas. |
POBLACION EN EL AREA Y SU ZONA DE AMORTIGUACION EXTERNA | Cuenta con un patrón de asentamiento disperso. Los asentamientos preferenciales se dan hacia las regiones de los valles, las localidades mas pobladas: Pasopaya y El Rodeo. Cuantitativamente la población sobrepasa los 2.500 Hab. (400 familias). La localidad más importante en la zona de amortiguación externa es Presto, con 553 Hab. (151 familias). |
SITUACION ADMINISTRATIVA Y SOCIOAMBIENTAL | |
ADMINISTRACION | Directamente por el SERNAP |
ASPECTOS RELEVANTES | Entre 1890 y 1900 las especies vegetales que abundaron en la cuenca de las quebradas fueron taladas indiscriminadamente por carboneros. Se están gestionando proyectos de mejoramiento vial para aliviar las dificultades de acceso y la precariedad que se presenta en las sendas que conectan los poblados |
POTENCIALIDADES | La existencia de dos manchas de bosque de palmera Parajubaea torallyi en buen estado de conservación y bosques con pino de monte amenazados, hacen emergente la necesidad de implementar proyectos de conservación de especies |
PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL | Cacería no regulada de pavas y chanchos de monte Cacería interna de pumas Explotación maderera ilegal y pérdida de la cobertura vegetal a consecuencia de la erosión ocasionada por la deforestación |
INSTICUCIONES Y ORGANIZACIONES QUE OPERAN EN EL AREA | ACLO en convenio con PROBONA (conservación y desarrollo rural); Fe y Alegría (internados de educación “Yachaywasi” con la comunidad de Pasopaya). |
Quiénes Somos | Créditos | Política de Privacidad |
2022 - Todos los Derechos Reservados
|
Dirección: Wigberto Rivero Pinto |