![]() |
|
CARACTERISTICAS GENERALES DEL ÁREA | |
BASE LEGAL | Declarado mediante DS 23547 del 09-07-1993 |
CATEGORIA DE MANEJO | Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado |
FECHA DE CREACIÓN | 09 de julio de 1993 |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | 67° 45’ - 68° 05’ Longitud Oeste 16° 05’ - 16° 20’ Latitud Sur |
EXTENSIÓN | 40.000 Ha. (400 Km²) de extensión |
UBICACIÓN | Se sitúa dentro del Dpto. de La Paz, al NE de la ciudad de La Paz, adosada al muro cordillerano. El Área inicia en el camino a los Yungas (tramo La Cumbre-Sacramento) correspondiente al límite Sur, abarca las provincias Nor Yungas y Murillo, involucra a los municipios Coroico y La Paz. |
CÓMO LLEGAR AL ÁREA | Desde la ciudad de La Paz: por carretera en transporte público hasta Coroico o La Cumbre (para la ruta de trekking) o tomar la vía pedestre mas importante por la ruta prehispánica “El Choro”. Desde Coroico se ingresa al valle del rio Huarinilla (partiendo del camino Yolosa-Caranavi hasta la localidad del Chairo, es una ruta antigua medianamente transitable). Existen varias sendas poco transitadas, en desuso y casi cubiertas que ingresan desde la zona de Unduavi y Cotapata hasta el valle de Huarinilla. |
CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA | |
CLIMA | Variante según la gradiente altitudinal, de frío (gélido) hasta templado cálido. La precipitación fluctúa entre 1.000 a más de 3.000 mm anuales, se eleva mucho más dentro del Bosque Nublado de Ceja. |
RANGO ALTITUDINAL Y FISIOGRAFIA | Rango altitudinal: oscila entre los 1.000 y 5.9000 msnm. Fisiografía: comprende partes de la Cordillera Real, cordilleras menores y estribaciones cordilleranas. Se caracteriza por sus abruptos relieves, profundos cañones, crestas, filos y mesetas en las zonas altas. |
HIDROGRAFIA | La cuenca mas relevante corresponde a los ríos Huarinilla y Cielo Jahuira. |
SUBREGIONES BIOGEOGRAFICAS | Se encuentra en las subregiones de Puna y Bosque Húmedo Montañoso de Yungas. |
VEGETACIÓN Y FLORA | Se cuentan 820 especies registradas de flora y se estiman 1.800 plantas superiores. Incluye altas cordilleras y campos de nieve, ambientes periglaciares, Pradera Altoandina (predominan gramíneas duras silificadas y plantas arrosetadas y rastreras en cojín como Hypochoeris spp.), bofedales (de los amplios valles albergan pulvínulos de Distichia muscoide, Plantago puvulosa y Oxychloe andina) y turberas, Páramo Yungeño, Bosque Nublado Pluvial de Ceja de Monte y Bosque Húmedo Bajomontano de Yungas (incluyen flora y vegetación de bosquecillos relictuales de Polylepsis pepei). Arbustos y plantas herbales, palmas y especies de orquídeas endémicas. |
FAUNA | Se registran 204 especies de fauna, algunas amenazadas como: el jucumari, el tunqui (Rupicola peruviana), el águila de montaña (Oroaetus isidori), el guácharo (Steatornis caripensis), el puma, el titi, el gato andino, la taruca, el pecarí o chancho de collar (Tayassu tajacu), el jochi con cola (Dinomys branickii), entre otras. Se destacan las especies de aves endémicas (Grallaria erythrotis, Aglaeactis pamela, Hermitriccus spodiops), la especie Anairetes alpinus, altamente amenazada, de la familia Tyrannidae. |
POBLACION EN EL AREA Y SU ZONA DE AMORTIGUACION EXTERNA | La población es de origen Aymará en las tierras altas y campesino-mestizo y migrantes en los valles de Yungas. La ocupación humana en las zonas de altura data de siglos atrás, mientras que la población asentada en los Yungas es mucho más reciente. El patrón de asentamiento en el área es céntrico, generalmente las comunidades se ubican a lo largo del valle del rio Huarinilla. También existen estancias dispersas en las tierras altas y asentamientos familiares diseminados en las partes bajas, en proximidades a las comunidades. La población total al interior del área se aproxima a 1.600 personas distribuidas en unas 250 familias. Este dato no incluye a los nuevos asentamientos dispersos y espontáneos a lo largo de varios ríos de la región a razón de las actividades mineras. La zona de amortiguación externa cuenta con la localidad de Coroico como centro urbano poblacional denso, con 1.660 habitantes. |
SITUACION ADMINISTRATIVA Y SOCIOAMBIENTAL | |
ADMINISTRACION | Directamente por el SERNAP |
ASPECTOS RELEVANTES | Debido a su amplio rango altitudinal presenta una diversidad de ecosistemas Se caracteriza por su belleza escénica e imponentes glaciares y elevaciones montañosas, ríos torrentosos y caídas de agua. Posee sitios arqueológicos de gran valor cultural y turístico: la ruta precolombina del Choro, ruinas arqueológicas y cuevas con pictografías. La construcción de la carretera Cotapata-Santa Bárbara que ingresa a zonas de Bosque Nublado o de Ceja en el extremo SE del área, representa un elevado costo socio ambiental para el PN ANMI Cotapata. |
POTENCIALIDADES | Dada su doble categoría presenta potencialidad para el desarrollo de Programas de Manejo de Recursos Naturales, de aplicabilidad regional y transregional. Aprovechamiento productivo de la flora y fauna para la elaboración de incienso, ornamentos y otros. La región es reservorio natural de una enorme cantidad de recursos genéticos silvestres y domésticos Ofrece altas potencialidades para implementar programas de educación ambiental Por sus características y valores ambientales, culturales y paisajísticos, el área presenta variadas posibilidades para las actividades turísticas. |
PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL | La construcción del tramo vial Cotapata-Santa Bárbara representa una amenaza para el equilibrio ambiental del área. La explotación aurífera demanda consecuencias fuertes en los ciclos ambientales El turismo no regulado son un riesgo para la estabilidad de los ecosistemas La caza furtiva y deportiva Las quemas no controladas y la deforestación |
INSTICUCIONES Y ORGANIZACIONES QUE OPERAN EN EL AREA | Estación Biológica Tunquini (investigación); MEDMIN (capacitacióin y adecuación ambiental de actividades mineras); TROPICO (evaluación participativa); Instituto de Ecología (investigación); Ayuda en Acción (desarrollo rural); Subcentrales 2 de Abril (Chairo), Pacallo y 9 de Abril (organizaciones de base); Subprefectura Nor Yungas; HAM de Coroico y La Paz. |
Quiénes Somos | Créditos | Política de Privacidad |
2022 - Todos los Derechos Reservados
|
Dirección: Wigberto Rivero Pinto |